באַשרייַבונג



- גרונטלעכע מאָטאָר דאַטן
| קאַנסטראַקשאַן | 12N10P |
| נומער פאַזעס | 3 |
| דינאַמיש וואָג סטאַנדאַרט | <15 מג |
| נעט וואָג | קסנומקסקג |
| סענסאָרירט אָדער סענסאָרלאָז | סענסאָרעד |
| ויסמעסטונג | 86*185 |
| אַפּפּליקאַטיאָן געגנט | אונטערוואַסער פּראָפּאַלשאַן |
- מאָטאָר עלעקטראָמאַגנעטישע דאַטן
| מאָטאָר טיפּ | 86185-120 קוו | |
| ארבעטן וואָולטידזש | 48-84V (12~20 סעקונדעס) | |
| קיין מאַסע קראַנט | 4.5 | |
| טערמינאַל קעגנשטעל | 13.6 | |
| רפּםן | 120 | |
| רייטאַד וואָולטידזש | קסנומקסוו | קסנומקסוו |
| טאָרק קעסיידערדיק | 0.08 | 0.082 |
| ראַטעד רפּם | 5500 | 6750 |
| רייטאַד קראַנט | 105 | 85 |
| רייטאַד טאָרק | 8.5N.m | 7.2N.m |
| רייטאַד מאַכט | 6 קוו | 6 קוו |
| מאַקס עפעקטיווקייַט | קסנומקס% | קסנומקס% |
| עסק | 400 | |
| מאַקס קראַנט | 140 | |
| Max Torque | 11.5 | |
| Max Power | 10 קוו | |
| מאַקס רפּם | 13000 רפּם / מין | |
| שפּול איזאָלאַציע טעסט | קסנומקסוו | |
- MOTOR טערמישע פּאַראַמעטערס
| מאַגנעט גראַד | קלאַס F 150°C הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל |
| עמאַלירטע דראָט גראַד | קלאַס H 180°C הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל |
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -קסנומקס ° C ~ קסנומקס ° C |
- MOTORמעטשאַניקאַל פּאַראַמעטערס
| בערינג טיפּ | פּילקע שייַכעס |
| מאַקסימום לאַגער גיכקייט | 17000 רפּם / מין |
| ראַדיאַלער קליראַנס | <0.02 מם |
| קאָאָלינג מיטל | וואַסער-קולד |
| אַקסיאַל קליראַנס | <0.1 מם |
| שאַפט דימענסיע | קסנומקסמם |
| אַקסיאַל לאָוד דינאַמיש | דינאַמיש 12N.m |
| ינגרעסס שוץ | יפּקסנומקס |
- דרייוו פּאַראַמעטערס
| שורה קראַנט | קסנומקסאַ |
| פאַסע קראַנט | קסנומקסאַ |
| ארבעטן וואָולטידזש | קסנומקס ~ קסנומקסוו |
| מאַקס שפּיץ וואָולטידזש | קסנומקסוו |
| רייטאַד מאַכט | 6 קוו |
| מאָטאָר טיפּע | 1.5 ~ 4 קוו |
| וואָג | קסנומקסג |
| גרייס | קסנומקסקסקסנומקסקסקסנומקסמם |
| קאָנטראָל מאָדע | דואַל קראַנט שלייף אמת וועקטאָר קאָנטראָל |
| אינטערנאציאנאלע שוץ | פּראָצעס פון קלייען מיט אַ זיגל |
| ינסולאַטיאָן קלאַס | DC1000V פארלוסט 0.05A |
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטורע | -30°C ~+55°C |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטורע | -45°C ~+85°C |
| עפעקטיווקייַט | קסנומקס% |
| ווייבריישאַן סטאַנדאַרד | גיגאבייט / טקסנומקס |
| קאָאָלינג-אַראָפּ מעטאָד | וואַסער-געקילט/לופט-געקילט |







תגובות
עס זענען ניט באריכטן נאָך.